公制单位
| 参数 | 值 |
|---|---|
| 内径 (d) | 35 mm |
| 外径 (D) | 72 mm |
| 宽度 (B) | 17 mm |
| 滚动体直径 (d1) | 10 mm |
| 滚动体数量 | 9 |
| 基准负荷额定值 (Cr) | 10.2 kN |
| 极限负荷额定值 (Cor) | 24.5 kN |
| 疲劳寿命额定值 (L10) | 11,000 小时 |
| 重量 | 0.22 kg |
英寸单位
| 参数 | 值 |
|---|---|
| 内径 (d) | 1.378 in |
| 外径 (D) | 2.835 in |
| 宽度 (B) | 0.669 in |
| 滚动体直径 (d1) | 0.394 in |
| 滚动体数量 | 9 |
| 基准负荷额定值 (Cr) | 2,290 lbf |
| 极限负荷额定值 (Cor) | 5,520 lbf |
| 疲劳寿命额定值 (L10) | 11,000 小时 |
| 重量 | 0.485 lbs |
其他重要信息
类型:深沟球轴承
密封件:无
材料:轴承钢
润滑:油或脂
精度等级:ABEC 1
接触角:0 度
点赞 (9540) 收藏 (9540)

博士1200电机多少寸的

45千瓦6极电机和8极电机怎么选

30kw电机和37kw电机区别

1000w电机可以开多大电流

电机24v改12v最佳方法