1630轴承尺寸参数


根据ISO 15标准,1630为圆柱滚子轴承的尺寸代号,其尺寸参数如下:
| 参数 | 公制(mm) | 英寸(in) |
|---|---|---|
| 内径 (d) | 30 | 1.1811 |
| 外径 (D) | 55 | 2.1654 |
| 宽度 (B) | 13 | 0.5118 |
| 重量 (kg) | 0.22 | 0.485 |
| 动载荷额定值 (Cr) | 65.8 kN | 14.79 kip |
| 静载荷额定值 (Cor) | 132 kN | 29.55 kip |
| 极限转速 (n) | 22,000 rpm | 367 Hz |
其他参数:
滚子直径:7.9375 mm (0.3125 in)
滚子数量:24
保持架类型:钢板冲压保持架
润滑方式:油脂或油雾
用途:
1630轴承广泛应用于以下领域:
机床主轴
电机

压缩机
轧机

相关文章