6902轴承尺寸规格对照表


| 特征 | 公制 (mm) | 英制 (英寸) |
|---|---|---|
| 内径 (d) | 15 | 0.590 |
| 外径 (D) | 28 | 1.102 |
| 宽度 (B) | 8 | 0.315 |
| 滚子直径 | 6 | 0.236 |
| 滚子数量 | 8 | - |
| 接触角 | 15° | - |
| 载荷极限 (C) | 12.9 kN | 2895 lbf |
| 极限转速 | 33000 rpm | - |
| 质量 | 0.08 kg | 0.18 lb |
其他尺寸信息:
滚道直径 (d1) = 12.39 mm (0.488 in)
滚道宽度 (B1) = 6.24 mm (0.246 in)
肩部直径 (d3) = 25.93 mm (1.021 in)
肩部宽度 (B3) = 3.75 mm (0.148 in)
安装孔直径 (d4) = 15.24 mm (0.600 in)
安装孔深度 (H) = 2.94 mm (0.116 in)
备注:
尺寸规格可能因制造商而异。
轴承尺寸通常以公制单位表示,并四舍五入到最接近的 0.01 毫米。
英制单位仅供参考,并非公制单位的精确转换。

相关文章