3524轴承尺寸参数表

作者:牢仲浩 | 发布日期:2024-05-08 01:18:34


| 特征 | 数值 |
|---|---|
| 内径 (d) | 150.00 mm |
| 外径 (D) | 250.00 mm |
| 宽度 (B) | 62.00 mm |
| 滚动体直径 | 26.00 mm |
| 滚动体数量 | 36 |
| 接触角 | 40 度 |
| 动态额定载荷 (Cr) | 1160 kN |
| 静态额定载荷 (C0r) | 810 kN |
| 极限转速 (n) | 2200 rpm |
| 质量 | 17.90 kg |
其他技术数据
轴承类型:单列圆锥滚子轴承
保持架类型:窗式保持架
材料:GCr15 轴承钢
热处理:淬火和回火
精度等级:P0
密封类型:无
润滑脂类型:锂基润滑脂