6006轴承型号尺寸多少


尺寸:
| 尺寸类型 | 值 | 公差 |
|---|---|---|
| 内径 (d) | 30 mm | -0.010 / +0.013 mm |
| 外径 (D) | 55 mm | -0.010 / +0.015 mm |
| 宽度 (B) | 13 mm | -0.060 / +0.060 mm |
| 静态额定载荷 (C0) | 11.3 kN | - |
| 动态额定载荷 (C1) | 18.2 kN | - |
| 极限转速 (nDm) | 6,000 rpm | - |
| 极限转速 (nDm) 带油脂 | 4,800 rpm | - |

相关文章