6307轴承尺寸参数表


类型:深沟球轴承
基本尺寸:
| 尺寸 | 参数 | 单位 |
|---|---|---|
| 内径 (d) | 35 | mm |
| 外径 (D) | 72 | mm |
| 宽度 (B) | 17 | mm |
其他参数:
| 参数 | 值 | 单位 |
|---|---|---|
| 动载荷额定值 (Cr) | 11,200 | N |
| 静载荷额定值 (Cor) | 19,700 | N |
| 疲劳载荷额定值 (Cu) | 11,300 | N |
| 摩擦转矩 (T) | 0.19 | Nm |
| 重量 | 0.31 | kg |
径向游隙:
| 游隙代号 | 游隙量 (μm) |
|---|---|
| C0 | 2-12 |
| C2 | 12-25 |
| C3 | 25-40 |
| C4 | 40-70 |
密封类型:
| 型号 | 密封类型 |
|---|---|
| 6307 | 无密封 |
| 6307-2RS | 双橡胶密封 |
| 6307-2Z | 双金属屏蔽 |
应用:
6307轴承具有较高的承载能力和旋转精度,广泛应用于工业机械、电动机、变速箱、风扇和泵等领域。

相关文章