1000千瓦发电机组价格表有哪些


注:价格仅供参考,实际价格可能因品牌、配置、市场行情等因素而有所不同。
品牌 | 型号 | 功率 (kVA) | 价格范围 (元)
---|---|---|---|
康明斯 | C1000D5 | 1000 | 1,200,000 - 1,500,000
沃尔沃奔腾 | TAD1662VE | 1000 | 1,300,000 - 1,600,000
MTU | 10V 1600 G45 | 1000 | 1,400,000 - 1,700,000
卡特彼勒 | C32 | 1025 | 1,500,000 - 1,800,000
道依茨 | TBD234V12 | 1000 | 1,250,000 - 1,550,000
里卡多 | R2805 | 1000 | 1,350,000 - 1,650,000
派克 | K1000 | 1000 | 1,280,000 - 1,580,000
上海柴油机 | SC10H | 1000 | 1,150,000 - 1,450,000
潍柴 | WD10G250E20 | 1000 | 1,100,000 - 1,400,000
玉柴 | YC10D100 | 1000 | 1,080,000 - 1,380,000
影响价格的因素:
品牌和声誉
发动机类型和性能
发电机类型和容量
附件和配置,如控制系统、冷却系统
燃油类型(柴油、天然气等)
市场供需关系

相关文章