6204轴承基本尺寸图


国际标准(ISO)
| 尺寸 | 公差 | 单位 |
|---|---|---|---|
| 内径(d) | 20 | h5 | mm |
| 外径(D) | 47 | 0 | mm |
| 宽度(B) | 14 | 0 | mm |
| 滚道直径(dr) | 32 | 0 | mm |
其他尺寸
| 尺寸 | 值 | 单位 |
|---|---|---|---|
| 滚动体数量 | 9 | 个 |
| 滚动体直径 | 7.94 | mm |
| 滚道角度 | 0° | |
| 极限转速 | 12000 | 分钟 |
| 动载荷等级 | 13.8 | kN |
| 静载荷等级 | 24.3 | kN |
| 质量 | 0.165 | 公斤 |
轴承类型
深沟球轴承
密封类型
无密封
金属密封(ZZ)
橡胶密封(2RS)
精度等级
ABEC 1
ABEC 3
注释
尺寸公差符合ISO标准。
极限转速取决于轴承的安装条件和润滑情况。
动载荷等级和静载荷等级是轴承的承载能力指标。

相关文章