24v直流电机型号表


规格
| 型号 | 额定电压 (V) | 额定电流 (A) | 额定转速 (rpm) | 额定扭矩 (Nm) |
|---|---|---|---|---|
| DC24-01 | 24 | 0.5 | 1200 | 0.2 |
| DC24-02 | 24 | 1.0 | 1000 | 0.3 |
| DC24-03 | 24 | 1.5 | 800 | 0.5 |
| DC24-04 | 24 | 2.0 | 600 | 0.8 |
| DC24-05 | 24 | 2.5 | 500 | 1.0 |
| DC24-06 | 24 | 3.0 | 400 | 1.2 |
| DC24-07 | 24 | 3.5 | 350 | 1.5 |
| DC24-08 | 24 | 4.0 | 300 | 1.7 |
| DC24-09 | 24 | 4.5 | 250 | 2.0 |
| DC24-10 | 24 | 5.0 | 200 | 2.2 |
特点
高效率和可靠性
紧凑设计,易于安装
低噪音和振动
长使用寿命
可用于各种应用
应用
机器人
传送带
风扇
水泵
工业自动化
注意
为避免电机损坏,请使用正确的电源电压。
在更换或维修电机之前,请断开电源连接。
请参考电机规格书了解更多详细信息。

相关文章