6001z轴承尺寸查询表


| 特征 | 尺寸 | 公差 |
|---|---|---|
| 外径 (d) | 25 mm | 0/-0.005 mm |
| 内径 (D) | 12 mm | 0/+0.005 mm |
| 宽度 (B) | 13 mm | 0/-0.03 mm |
| 滚子直径 (d1) | 5.508 mm | 0/+0.010 mm |
| 滚子数量 (n) | 12 | - |
| 接触角 (α) | 15° | - |
| 径向游隙 (C0) | 0.015 mm | - |
| 轴向游隙 (C3) | 0.035 mm | - |
| 重量 (g) | 34 | - |
注释:
该尺寸查询表适用于带非接触式密封的6001Z深沟球轴承。
公差符合ISO标准。
所有尺寸单位均为毫米。
游隙值是指未安装轴承的状态下测量的。
实际尺寸可能因制造商而异,建议在订购前查阅具体产品规格。

相关文章