3624轴承尺寸对照表


国际标准(ISO)
| 尺寸 | 公制 |
|---|---|
| 内径 (d) | 20 mm |
| 外径 (D) | 47 mm |
| 厚度 (B) | 14 mm |
美国国家标准(ANSI/ABMA)
| 尺寸 | 英制 | 公制 |
|---|---|---|
| 内径 (Bore) | 0.7874 in | 20.000 mm |
| 外径 (OD) | 1.8504 in | 47.000 mm |
| 厚度 (Width) | 0.5512 in | 14.000 mm |
其他尺寸
| 尺寸 | 公制 | 英制 |
|---|---|---|
| 重量 | 0.085 kg | 0.19 lb |
| 容积 | 0.000027 m³ | 0.00097 ft³ |
| 额定动负荷 (Cr) | 11.7 kN | 2630 lbf |
| 额定静负荷 (Cor) | 24 kN | 5400 lbf |
| 极限转速 (Grease) | 10200 rpm | 170 Hz |
| 接触角 | 15° | - |
轴承类型
3624 轴承是一种深沟球轴承,具有以下特点:
单列
带密封圈或挡圈
可承受径向载荷和少量轴向载荷
应用
3624 轴承广泛应用于各种行业和应用中,包括:
电机
变速箱

风扇
家用电器
汽车

相关文章