轴承型号62与63参数表


基本信息
| 参数 | 62 系列 | 63 系列 |
|---|---|---|
| 公差等级 | P0、P6、P5、P4、P2 | P0、P6、P5、P4、P2 |
| 游隙等级 | C2、C0、C3、C4、C5 | C2、C0、C3、C4、C5 |
| 护罩类型 | 无护罩、单护罩、双护罩 | 无护罩、单护罩、双护罩 |
| 保持架类型 | 钢板冲压保持架、聚酰胺保持架 | 钢板冲压保持架、聚酰胺保持架 |
| 密封件类型 | 无密封件、接触式密封件、非接触式密封件 | 无密封件、接触式密封件、非接触式密封件 |
尺寸参数
| 参数 | 62 系列 | 63 系列 |
|---|---|---|
| 内径(d) | 10-35 mm | 12-40 mm |
| 外径(D) | 30-90 mm | 40-110 mm |
| 宽度(B) | 13-33 mm | 18-40 mm |
| 滚珠直径(d1) | 5.5-12.7 mm | 7.1-14.3 mm |
| 滚珠数量 | 8-15 个 | 10-18 个 |
载荷参数
| 参数 | 62 系列 | 63 系列 |
|---|---|---|
| 动载荷额定值(Cr) | 1.25-28.5 kN | 1.95-37.5 kN |
| 静载荷额定值(Cor) | 2.8-63 kN | 4.5-84 kN |
| 额定转速 | 10000-20000 rpm | 8000-18000 rpm |
其他参数
| 参数 | 62 系列 | 63 系列 |
|---|---|---|
| 重量 | 0.03-0.60 kg | 0.05-0.90 kg |
| 应用范围 | 轻载、低速应用 | 中载、中速应用 |
| 行业 | 电机、泵浦、风扇、仪器仪表 | 机械加工、传动系统、汽车工业 |
说明:
1. 以上参数仅为参考值,实际参数可能因制造商而异。
2. 公差等级和游隙等级表示轴承的精度和内部空间。
3. 护罩类型和密封件类型可以防止污染物进入轴承并保持润滑脂。
4. 动载荷额定值和静载荷额定值表示轴承承受载荷的能力。
5. 额定转速表示轴承可以持续运行的最高转速。

相关文章