内孔20的轴承对照表


| 轴承型号 | 尺寸(mm) | 类型 | 品牌 |
|---|---|---|---|
| 6020 | 20x47x14 | 单列深沟球轴承 | SKF |
| 6200 | 20x42x12 | 单列深沟球轴承 | NSK |
| 6320 | 20x52x15 | 单列深沟球轴承 | FAG |
| 64/20 | 20x47x14 | 单列角接触球轴承 | TIMKEN |
| 6920 | 20x52x15 | 单列圆锥滚子轴承 | Koyo |
| 7020 | 20x55x17 | 单列圆柱滚子轴承 | Nachi |
| NN3020 | 20x42x12 | 单列调心滚子轴承 | INA |
| NJ2020 | 20x42x12 | 单列圆柱滚子轴承 | NTN |
| 8020 | 20x47x14 | 双列深沟球轴承 | SNR |
| 9020 | 20x52x15 | 双列调心滚子轴承 | KOYO |
注意:
此表仅列出常见内孔直径为 20mm 的轴承型号。 其他型号可能符合这些尺寸。
请咨询轴承制造商或供应商,了解特定应用的最佳轴承选择。
尺寸可能因制造商和型号而异。 在购买或安装轴承之前,请务必验证尺寸信息。

相关文章