62302轴承尺寸参数表格

作者:所叹浅夏夜更寒。 | 发布日期:2024-05-09 03:28:59


尺寸 | 单位 | 公制 | 英寸
---|---|---|---|
内径 (d) | mm | 15 | 0.5906
外径 (D) | mm | 35 | 1.3780
宽度 (B) | mm | 11 | 0.4331
径向游隙 (C0) | µm | 3-13 | 0.0001-0.0005
轴向游隙 | µm | 3-23 | 0.0001-0.0009
动载荷额定值 (Cr) | kN | 19.2 | 1140
静载荷额定值 (Cor) | kN | 10.5 | 622
极限转速,润滑脂 | min^-1 | 9,500 |
极限转速,油 | min^-1 | 18,000 |
摩擦扭矩 (Mfr) | N.mm | 0.057 | 0.008
重量 | g | 30 | 1.06
备注:
尺寸数据为公制和英寸制。
径向游隙和轴向游隙以微米 (µm) 为单位。
载荷额定值以千牛顿 (kN) 为单位。
转速限制基于在正常工作条件下使用优质润滑脂或油。
摩擦扭矩是在室温、无负载的情况下测量的。
重量仅供参考,可能因制造商而异。