160千瓦4极电机绕组数据


表格式:
| 参数 | 值 |
|---|---|
| 极数 | 4 |
| 槽数 | 72 |
| 相数 | 3 |
| 槽极比 | 9 |
| 绕组类型 | 双层集中绕组 |
| 槽口数 | 12 |
| 每槽导体数 | 8 |
| 相绕组节距 | 24 |
| 并联支路数 | 2 |
| 每相每槽导体数 | 4 |
| 绕组系数 | 0.96 |
| 匝数 | 36 |
| 额定电压 | 400 V |
| 额定电流 | 240 A |
| 额定功率 | 160 kW |
| 额定频率 | 50 Hz |
| 额定转速 | 1480 rpm |
列表格式:
极数: 4
槽数: 72
相数: 3
槽极比: 9
绕组类型: 双层集中绕组
槽口数: 12
每槽导体数: 8
相绕组节距: 24
并联支路数: 2
每相每槽导体数: 4
绕组系数: 0.96
匝数: 36
额定电压: 400 V
额定电流: 240 A
额定功率: 160 kW
额定频率: 50 Hz
额定转速: 1480 rpm

相关文章