6001轴承规格尺寸表


主要尺寸(单位:mm)
| 特征 | 尺寸 |
|---|---|
| 内径(d) | 12 |
| 外径(D) | 28 |
| 宽度(B) | 8 |
| 额定载荷(Cr) | 3.33 kN |
| 额定载荷(C0r) | 5.09 kN |
| 重量 | 0.036 kg |
公差
| 特征 | 公差等级 | 公差值(μm) |
|---|---|---|
| 内径 (d) | 6 | ±0.5 |
| 外径 (D) | 6 | ±1.0 |
| 宽度 (B) | 6 | ±0.5 |
游隙
| 类型 | 游隙等级 | 游隙值(μm) |
|---|---|---|
| 径向 | C2 | 2~10 |
| 径向 | C3 | 10~25 |
| 径向 | C4 | 25~50 |
其他规格
型号:6001
类型:单列深沟球轴承
密封:开放式
润滑:油脂或润滑油
材料:轴承钢
应用:广泛应用于各种机器和设备中
注意:
此尺寸表仅适用于标准 6001 轴承。 特殊轴承或定制轴承的尺寸可能不同。
公差和游隙值可能会因制造商而异。
在选择轴承时,请务必参考制造商的规格表。

相关文章