7.5千瓦电机参数表


电气特性
| 参数 | 单位 | 值 |
|---|---|---|
| 额定功率 | kW | 7.5 |
| 额定电压 | V | 380 |
| 额定频率 | Hz | 50 |
| 额定电流 | A | 16 |
| 功率因数 | | 0.85 |
| 绝缘等级 | | F |
| 温升等级 | | B |
机械特性
| 参数 | 单位 | 值 |
|---|---|---|
| 额定转速 | rpm | 1450 |
| 额定转矩 | N·m | 53 |
| 起动转矩 | N·m | ≥120 |
| 堵转转矩 | N·m | ≥260 |
| 惯量 | kg·m² | 0.09 |
安装方式
| 参数 | 值 |
|---|---|
| 安装方式 | 底座安装 |
| 法兰尺寸 | IEC 160 |
其他参数
| 参数 | 单位 | 值 |
|---|---|---|
| 重量 | kg | 70 |
| 尺寸 (L x W x H) | mm | 350 x 190 x 200 |
| 噪音等级 | dB(A) | ≤85 |
| 防护等级 | IP54 |
| 冷却方式 | 自然风冷 |
应用
风扇

压缩机
传送带
搅拌机

相关文章