各种轴承尺寸规格对照表大全


轴承尺寸规格对照表用于将国内轴承编号与国外轴承编号对应起来。 它可以帮助用户在采购和更换轴承时快速找到合适的型号。 以下是对照表大全:
国际标准轴承尺寸规格对照表
| 国内轴承代号 | 国外轴承代号 | 外径 (mm) | 内径 (mm) | 厚度 (mm) |
|---|---|---|---|---|
| 6000 | 6000 | 10 | 30 | 10 |
| 6001 | 6001 | 12 | 32 | 10 |
| 6002 | 6002 | 15 | 35 | 11 |
| 6003 | 6003 | 17 | 37 | 12 |
| 6004 | 6004 | 20 | 40 | 12 |
| ... | ... | ... | ... | ... |
日本轴承尺寸规格对照表
| 国内轴承代号 | 日本轴承代号 | 外径 (mm) | 内径 (mm) | 厚度 (mm) |
|---|---|---|---|---|
| 6000 | 6000 | 10 | 30 | 9 |
| 6001 | 6001 | 12 | 32 | 9 |
| 6002 | 6002 | 15 | 35 | 10 |
| 6003 | 6003 | 17 | 37 | 11 |
| 6004 | 6004 | 20 | 40 | 12 |
| ... | ... | ... | ... | ... |
美国轴承尺寸规格对照表
| 国内轴承代号 | 美国轴承代号 | 外径 (in) | 内径 (in) | 厚度 (in) |
|---|---|---|---|---|
| 6000 | 6000 | 0.3937 | 1.1811 | 0.3937 |
| 6001 | 6001 | 0.4724 | 1.2598 | 0.3937 |
| 6002 | 6002 | 0.5906 | 1.3779 | 0.4331 |
| 6003 | 6003 | 0.6693 | 1.4567 | 0.4724 |
| 6004 | 6004 | 0.7874 | 1.5748 | 0.4724 |
| ... | ... | ... | ... | ... |
德国轴承尺寸规格对照表
| 国内轴承代号 | 德国轴承代号 | 外径 (mm) | 内径 (mm) | 厚度 (mm) |
|---|---|---|---|---|
| 6000 | 6000 | 10 | 30 | 9 |
| 6001 | 6001 | 12 | 32 | 9 |
| 6002 | 6002 | 15 | 35 | 10 |
| 6003 | 6003 | 17 | 37 | 12 |
| 6004 | 6004 | 20 | 40 | 12 |
| ... | ... | ... | ... | ... |
注意:
以上对照表仅供参考,实际规格可能略有差异。
在选择轴承时,还应考虑其他因素,如材料、精度、载荷和使用环境。
建议向专业的轴承供应商咨询以获得准确的信息。

相关文章