6209轴承尺寸对照表


| 参数 | 公制 (mm) | 英寸 (in) |
|---|---|---|
| 内径 (d) | 40 | 1.5748 |
| 外径 (D) | 62 | 2.4409 |
| 宽度 (B) | 12 | 0.4724 |
| 滚动体直径 | 7.94 | 0.3126 |
| 滚动体数量 | 13 | 13 |
| 静态额定负荷 (C0) | 100 kN | 22.48 kip |
| 动态额定负荷 (C1) | 75 kN | 16.87 kip |
| 极限转速 | 11000 rpm | 183.33 Hz |
| 重量 | 0.15 kg | 0.33 lb |
其他信息
类型:深沟球轴承
密封类型:无
润滑:油脂或油
材料:铬合金钢 (GCr15)
精度等级:ABEC 1
接触角:0°

相关文章