6002轴承尺寸参数表


国际标准(ISO)
| 参数 | 公制 | 英制 |
|---|---|---|
| 内径(d) | 15 mm | 0.5906 in |
| 外径(D) | 32 mm | 1.2598 in |
| 宽度(B) | 9 mm | 0.3543 in |
| 动负荷额定值(Cr) | 9.2 kN | 2063 lbf |
| 静负荷额定值(Cor) | 13.7 kN | 3079 lbf |
| 极限转速 | 10,000 rpm | 1667 Hz |
| 重量 | 0.055 kg | 1.94 oz |
ANSI/AFBMA标准
| 参数 | 公制 | 英制 |
|---|---|---|
| 内径(Bore) | 0.5906 in | 0.5906 in |
| 外径(OD) | 1.2598 in | 1.2598 in |
| 宽度(Width) | 0.3543 in | 0.3543 in |
| 负荷等级 | 02 | 02 |
| 等效负荷额定值(Ce) | 2170 lbf | 2170 lbf |
| 极限转速(Oil) | 12,000 rpm | 200 Hz |
| 极限转速(Grease) | 7,200 rpm | 120 Hz |
| 重量 | 1.94 oz | 1.94 oz |
其他重要尺寸
| 参数 | 公制 | 英制 |
|---|---|---|
| 滚动体直径 | 7.938 mm | 0.3125 in |
| 滚动体数量 | 8 | 8 |
| 基准径 | 23.812 mm | 0.9375 in |
| 游隙 | C0 | C0 |
注释:
游隙等级C0表示标准游隙。
动负荷额定值(Cr)和静负荷额定值(Cor)是轴承可以承受的极限负荷。
极限转速是指轴承在不失效的情况下可以承受的最高转速。
负荷等级02表示轴承可以承受中等的负荷。
等效负荷额定值(Ce)是考虑轴向和径向负荷的综合负荷额定值。

相关文章