75千瓦6级电机参数表

2024-04-14 20:25:12问答浏览:1383次

最新回答:可以通过以下方法解决问题:

我要提问

登录后回复

1 个回答

  • 登叔灿
    屠季佁

    | 参数 | 规格 |
    |---|---|
    | 额定功率 | 75 千瓦 |
    | 额定电压 | 380 V |
    | 额定频率 | 50 Hz |
    | 额定转速 | 1470 rpm |
    | 极数 | 6 |
    | 连接方式 | Y 接法 |
    | 绝缘等级 | F 级 |
    | 防护等级 | IP55 |
    | 冷却方式 | 风冷 |
    | 效率 | 93% |
    | 功率因数 | 0.9 |
    | 重量 | 约 350 公斤 |
    | 安装方式 | 底脚安装 |
    | 轴承 | 角接触球轴承 |
    | 润滑 | 油脂润滑 |
    | 噪音水平 | < 75 dB |
    | 额定扭矩 | 503 Nm |
    | 最大扭矩 | 755 Nm |
    | 起动电流 | 3.5 倍额定电流 |
    | 堵转转矩 | 2.5 倍额定扭矩 |
    | 允许过载 | 1.5 倍额定电流,持续 1 分钟 |
    | 环境温度范围 | -15°C 至 +40°C |
    | 海拔范围 | ≤1000 米 |
    赞16回复举报
我也是有底线的人~
点击加载更多

相关资讯

更多

热门新闻